199
-2017-
Gemonteerde Haken
•
Hameçons Montes
Ø
6.671.800 515 A STRONG LINE 4
18/00 340 10 5414361048932
6.671.900 515 A STRONG LINE 4
20/00 340 10 5414361048949
6.672.000 515 A STRONG LINE 4
22/00 340 10 5414361048956
6.672.100 515 A STRONG LINE 4
25/00 340 10 5414361048963
6.672.200 515 A STRONG LINE 4
30/00 340 10 5414361048970
6.673.700 515 A STRONG LINE 6
14/00 340 10 5414361049014
6.673.800 515 A STRONG LINE 6
16/00 340 10 5414361049021
6.673.900 515 A STRONG LINE 6
18/00 340 10 5414361049038
6.674.000 515 A STRONG LINE 6
20/00 340 10 5414361049045
6.674.100 515 A STRONG LINE 6
22/00 340 10 5414361049052
6.674.200 515 A STRONG LINE 6
25/00 340 10 5414361049069
6.674.300 515 A STRONG LINE 6
30/00 340 10 5414361049076
6.676.100 515 A STRONG LINE 8
14/00 340 10 5414361049120
6.676.200 515 A STRONG LINE 8
16/00 340 10 5414361049137
6.676.300 515 A STRONG LINE 8
18/00 340 10 5414361049144
6.676.400 515 A STRONG LINE 8
20/00 340 10 5414361049151
6.676.500 515 A STRONG LINE 8
22/00 340 10 5414361049168
6.676.600 515 A STRONG LINE 8
25/00 340 10 5414361049175
6.678.100 515 A STRONG LINE 10
12/00 340 10 5414361049229
6.678.200 515 A STRONG LINE 10
14/00 340 10 5414361049236
6.678.300 515 A STRONG LINE 10
16/00 340 10 5414361049243
6.678.400 515 A STRONG LINE 10
18/00 340 10 5414361049250
6.678.500 515 A STRONG LINE 10
20/00 340 10 5414361049267
6.680.100 515 A STRONG LINE 12
12/00 340 10 5414361049274
6.680.200 515 A STRONG LINE 12
14/00 340 10 5414361049281
6.680.300 515 A STRONG LINE 12
16/00 340 10 5414361049298
6.680.400 515 A STRONG LINE 12
18/00 340 10 5414361049304
6.680.500 515 A STRONG LINE 12
20/00 340 10 5414361049311
6.682.000 515 A STRONG LINE 14
10/00 340 10 5414361049328
6.682.100 515 A STRONG LINE 14
12/00 340 10 5414361049335
6.682.200 515 A STRONG LINE 14
14/00 340 10 5414361049342
6.682.300 515 A STRONG LINE 14
16/00 340 10 5414361049359
6.422.400 TARGET BREAM 14
14/00 340 10 5414361047553
6.424.200 TARGET BREAM 16
12/00 340 10 5414361047560
6.427.400 TARGET BREAM 12
14/00 340 10 5414361047584
6.429.200 TARGET BREAM 14
12/00 340 10 5414361047591
6.431.800 TARGET ROACH 16
10/00 340 10 5414361005195
6.431.900 TARGET ROACH 16
12/00 340 10 5414361005225
6.432.000 TARGET ROACH 18
10/00 340 10 5414361005256
6.432.200 TARGET ROACH 18
12/00 340 10 5414361047614
6.439.600 TARGET TROUT 10
16/00 340 10 5414361047645
6.441.200 TARGET CARP 2
30/00 340 10 5414361005362
6.441.400 TARGET CARP 4
25/00 340 10 5414361005379
6.441.600 TARGET CARP 6
20/00 340 10 5414361005416